Pozycjonowanie - cennik
W ramach analizy Państwa witryny internetowej i jej potencjału reklamowego opracujemy dla Państwa długofalowy plan promocji w wyszukiwarkach internetowych.Wdrażanie i zarządzanie kampanią powierzone zostanie zespołowi specjalistów z Poznania i Bydgoszczy, którzy przez cały okres jej trwania pozostaną do Państwa dyspozycji. Dbając o najwyższe standardy promocji stron internetowych w wyszukiwarkach, zapewniamy Państwu bezpieczną i skuteczną kampanię reklamową. Sunrise System promuje długofalowe i rozbudowane relacje z Klientami, dlatego wybierając dla siebie najlepszy finansowy model, możecie Państwo liczyć na indywidualne propozycje budżetowe. Poprzez wybranie kompleksowej oferty Pozycjonowania Sunrise System (Linki Sponsorowane, Pozycjonowanie stron internetowych), istnieje szansa obniżenia ceny połączonych usług. Nie wahajcie się Państwo zapytać nas o elastyczne propozycje budżetowe. Oferta Sunrise System pozwala na pełne, długofalowe i skuteczne rozwiązania marketingowe, które wkrótce mogą przełożyć się na sukces w Internecie.
Dla wyrażeń ogólnych i prestiżowych ceny ustalane są indywidualnie z klientem. Wykaz cen i okresów złotówkowych na pozycjonowanie stron www na wyrażenia kluczowe o przeciętnej konkurencyjności znajduje się w tabeli poniżej.
| Typ umowy na pozycjonowanie | UMOWA na 2 miesiące za 1 zł | UMOWA na 4 miesiące za 1 zł | UMOWA na 6 miesięcy za 1 zł | |||||||||||
| Opłaty | W pierwszych 2 miesiącach umowy na pozycjonowanie opłaty za wszystkie miejsca od 1 do 10 w trzech najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych wynoszą tylko 1 zł netto + VAT | W pierwszych 4 miesiącach umowy na pozycjonowanie opłaty za wszystkie miejsca od 1 do 10 w trzech najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych wynoszą tylko 1 zł netto + VAT | W pierwszych 6 miesiącach umowy na pozycjonowanie opłaty za wszystkie miejsca od 1 do 10 w trzech najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych wynoszą tylko 1 zł netto + VAT | |||||||||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | ||
| www.google.pl * | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | ||
| www.bing.com | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | ||
| www.wp.pl | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | ||
| Opłaty | W kolejnych miesiącach umowy na pozycjonowanie opłaty nadal dotyczą jedynie pierwszej dziesiątki trzech najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych i wynoszą w zależności od konkurencyjności frazy w www.google.pl. Poniższe ceny nie zawierają podatku VAT. Konkurencyjność frazy poniżej 50 000 wyników | W kolejnych miesiącach umowy na pozycjonowanie opłaty nadal dotyczą jedynie pierwszej dziesiątki trzech najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych i wynoszą w zależności od konkurencyjności frazy w www.google.pl. Poniższe ceny nie zawierają podatku VAT. Konkurencyjność frazy poniżej 50 000 wyników | W kolejnych miesiącach umowy na pozycjonowanie opłaty nadal dotyczą jedynie pierwszej dziesiątki trzech najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych i wynoszą w zależności od konkurencyjności frazy w www.google.pl. Poniższe ceny nie zawierają podatku VAT. Konkurencyjność frazy poniżej 50 000 wyników | |||||||||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | ||
| www.google.pl * | 0 zł | 79 zł | 89 zł | 99 zł | 0 zł | 69 zł | 79 zł | 89 zł | 0 zł | 59 zł | 69 zł | 79 zł | ||
| www.bing.com | 0 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | 0 zł | 29 zł | 39 zł | 49 zł | 0 zł | 19 zł | 29 zł | 39 zł | ||
| www.wp.pl | 0 zł | 29 zł | 39 zł | 49 zł | 0 zł | 9 zł | 19 zł | 29 zł | 0 zł | 9 zł | 19 zł | 29 zł | ||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 50 001 do 100 000 wyników | Konkurencyjność frazy od 50 001 do 100 000 wyników | Konkurencyjność frazy od 50 001 do 100 000 wyników | |||||||||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | ||
| www.google.pl * | 0 zł | 99 zł | 109 zł | 119 zł | 0 zł | 89 zł | 99 zł | 109 zł | 0 zł | 79 zł | 89 zł | 99 zł | ||
| www.bing.com | 0 zł | 49 zł | 59 zł | 69 zł | 0 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | 0 zł | 29 zł | 39 zł | 49 zł | ||
| www.wp.pl | 0 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | 0 zł | 19 zł | 29 zł | 39 zł | 0 zł | 19 zł | 29 zł | 39 zł | ||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 100 001 do 500 000 wyników | Konkurencyjność frazy od 100 001 do 500 000 wyników | Konkurencyjność frazy od 100 001 do 500 000 wyników | |||||||||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | ||
| www.google.pl * | 0 zł | 119 zł | 129 zł | 139 zł | 0 zł | 109 zł | 119 zł | 129 zł | 0 zł | 99 zł | 109 zł | 119 zł | ||
| www.bing.com | 0 zł | 59 zł | 69 zł | 79 zł | 0 zł | 49 zł | 59 zł | 69 zł | 0 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | ||
| www.wp.pl | 0 zł | 49 zł | 59 zł | 69 zł | 0 zł | 29 zł | 39 zł | 49 zł | 0 zł | 29 zł | 39 zł | 49 zł | ||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy od 500 001 do 1 000 000 wyników | Konkurencyjność frazy od 500 001 do 1 000 000 wyników | Konkurencyjność frazy od 500 001 do 1 000 000 wyników | |||||||||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | ||
| www.google.pl * | 0 zł | 139 zł | 149 zł | 159 zł | 0 zł | 129 zł | 139 zł | 149 zł | 0 zł | 119 zł | 129 zł | 139 zł | ||
| www.bing.com | 0 zł | 69 zł | 79 zł | 89 zł | 0 zł | 59 zł | 69 zł | 79 zł | 0 zł | 49 zł | 59 zł | 69 zł | ||
| www.wp.pl | 0 zł | 59 zł | 69 zł | 79 zł | 0 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | 0 zł | 39 zł | 49 zł | 59 zł | ||
| Opłaty | Konkurencyjność frazy powyżej 1 000 000 wyników | Konkurencyjność frazy powyżej 1 000 000 wyników | Konkurencyjność frazy powyżej 1 000 000 wyników | |||||||||||
| Wyszukiwarka internetowa | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | Miejsca poza pierwszą dziesiątką | Miejsca od 10 do 6 | Miejsca od 5 do 2 | Miejsce 1 | ||
| www.google.pl * | Cena negocjowana indywidualnie | Cena negocjowana indywidualnie | Cena negocjowana indywidualnie | |||||||||||
| www.bing.com | Cena negocjowana indywidualnie | Cena negocjowana indywidualnie | Cena negocjowana indywidualnie | |||||||||||
| www.wp.pl | Cena negocjowana indywidualnie | Cena negocjowana indywidualnie | Cena negocjowana indywidualnie | |||||||||||
